The Richest And Poorest Economies In The Middle East
| Rank | Country | GDP Per Capita |
|---|---|---|
| 1 | Qatar | $129,700.00 |
| 2 | Kuwait | $71,300.00 |
| 3 | United Arab Emirates | $67,700.00 |
| 4 | Saudi Arabia | $54,100.00 |
| 5 | Bahrain | $50,300.00 |
| 6 | Oman | $43,700.00 |
| 7 | Israel | $34,800.00 |
| 8 | Turkey | $21,100.00 |
| 9 | Lebanon | $18,500.00 |
| 10 | Iran | $18,100.00 |
| 11 | Egypt | $12,100.00 |
| 12 | Jordan | $11,100.00 |
| 13 | Iraq | $16,500.00 |
| 14 | Syria | $2,900.00 |
| 15 | Yemen | $2,500.00 |
No comments:
Post a Comment